05.05.2012 Celý región
| 1. | Myjava | 28 | 18 | 8 | 2 | 52:11 | 62 |
| 2. | Podbrezová | 28 | 15 | 9 | 4 | 45:17 | 54 |
| 3. | SFM Senec | 28 | 11 | 11 | 6 | 37:26 | 44 |
| 4. | Dolný Kubín | 28 | 13 | 5 | 10 | 32:30 | 44 |
| 5. | Rimavská Sobota | 28 | 10 | 8 | 10 | 34:37 | 38 |
| 6. | Ružomberok B | 28 | 10 | 7 | 11 | 37:34 | 37 |
| 7. | Michalovce | 27 | 10 | 5 | 12 | 35:42 | 35 |
| 8. | Moldava | 28 | 7 | 13 | 8 | 22:30 | 34 |
| 9. | Dubnica | 27 | 7 | 12 | 8 | 22:22 | 33 |
| 10. | Liptovský Mikuláš | 27 | 8 | 5 | 14 | 27:39 | 29 |
| 11. | Lučenec | 28 | 5 | 6 | 17 | 22:54 | 21 |
| 12. | Petržalka | 27 | 4 | 7 | 16 | 18:41 | 19 |
